Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
PIN Diode,SRD-Beamlead-Package, 0402
|
|
PIN Diode,SRD-Beamlead-Package, 0402
Datasheet
|
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 25 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1195.5
|
|
PIN Diode Com PIN RF, Switch 2012
|
|
|
1+: | $10.1831 | 10+: | $9.3644 | 25+: | $8.9714 | 100+: | $8.5332 |
|
In Stock: | 261 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
PIN diode Vr=500VDC Rs=.45 Ohm Cj=.35pF
|
|
PIN diode Vr=500VDC Rs=.45 Ohm Cj=.35pF
Datasheet
|
100+: | $9.0494 | 200+: | $8.6798 | 500+: | $7.9937 | 1000+: | $7.1859 | 2000+: | $6.7368 |
|
In Stock: | 200 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$904.9
|
|
PIN diode Ls=1.3nH Cp=.11pF Single SOD-323
|
|
PIN diode Ls=1.3nH Cp=.11pF Single SOD-323
Datasheet
|
1+: | $1.9758 | 10+: | $1.5501 | 100+: | $1.1228 | 500+: | $1.0292 | 3000+: | $0.8452 |
|
In Stock: | 653 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
PIN DiodeDiode,PIN,Plastic,LeadFree
|
|
PIN DiodeDiode,PIN,Plastic,LeadFree
Datasheet
|
1+: | $1.9867 | 10+: | $1.6842 | 100+: | $1.3474 | 500+: | $1.1789 | 1000+: | $0.9731 | 3000+: | $0.8421 |
|
In Stock: | 1484 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
PIN diode PIN, CERAMIC
|
|
|
1+: | $56.4096 | 10+: | $43.5302 | 100+: | $43.5192 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.4
|
|
PIN diode Ls=1.4nH Cp=.12pF Single SOT-23
|
|
PIN diode Ls=1.4nH Cp=.12pF Single SOT-23
Datasheet
|
1+: | $2.9084 | 10+: | $2.3236 | 100+: | $1.6842 | 500+: | $1.5267 | 3000+: | $0.8281 |
|
In Stock: | 474 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
PIN diodeAssembly,Diode,PIN,Plastic,CK,LeadFree
|
|
PIN diodeAssembly,Diode,PIN,Plastic,CK,LeadFree
Datasheet
|
1+: | $2.2565 | 10+: | $1.6733 | 100+: | $1.2132 | 500+: | $1.1134 | 1000+: | $0.9934 | 3000+: | $0.9123 | 6000+: | $0.8717 | 9000+: | $0.8593 |
|
In Stock: | 1449 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
PIN Diode Limiter,Surface Mount Module,CS300
|
|
PIN Diode Limiter,Surface Mount Module,CS300
Datasheet
|
1+: | $284.0782 | 10+: | $272.0533 | 25+: | $266.0464 | 50+: | $260.6227 |
|
In Stock: | 35 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$284.1
|
|
PIN Diode, SRD, 0805-2
|
|
|
1+: | $43.8452 | 10+: | $35.3228 | 25+: | $32.4940 | 100+: | $29.3502 | 250+: | $28.9229 |
|
In Stock: | 47 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.8
|
|
PIN diode 2000Vr 1.2Vf Ct=3.2pF -65C 175C
|
|
PIN diode 2000Vr 1.2Vf Ct=3.2pF -65C 175C
Datasheet
|
1+: | $178.8161 | 10+: | $171.2715 | 25+: | $167.5211 | 50+: | $167.5102 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$178.8
|
|
PIN diode Ct=.03pF Rs=7 Ohm Trise=2ns
|
|
PIN diode Ct=.03pF Rs=7 Ohm Trise=2ns
Datasheet
|
100+: | $2.9972 | 200+: | $2.6729 | 500+: | $2.6386 | 5000+: | $2.6277 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$299.7
|
|
PIN DiodeAlGaAs,Flip Chip,PIN,Diode
|
|
PIN DiodeAlGaAs,Flip Chip,PIN,Diode
Datasheet
|
100+: | $7.4775 | 200+: | $7.0393 | 500+: | $6.5902 | 1000+: | $5.8042 | 2000+: | $5.7606 |
|
In Stock: | 1700 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$747.8
|
|
PIN Diode Switch,RF,0805P pkg
|
|
|
1+: | $7.4775 | 10+: | $6.4342 | 100+: | $5.5235 | 250+: | $5.2771 | 500+: | $4.8951 |
|
In Stock: | 488 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
PIN diodeDiode,Pin,Chip,Oxide
|
|
|
400+: | $3.7614 | 1200+: | $3.2670 | 2000+: | $3.1891 |
|
In Stock: | 800 |
Minimum: | 400 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1504.6
|
|
PIN Diode Switch,RF,0805P_x000D_ pkg
|
|
PIN Diode Switch,RF,0805P_x000D_ pkg
Datasheet
|
1+: | $10.2627 | 10+: | $6.9956 | 100+: | $5.9960 | 250+: | $5.5126 | 500+: | $5.2101 | 1000+: | $4.8842 |
|
In Stock: | 675 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
PIN diodeDIODE,PIN,CHIP,OXI
|
|
|
100+: | $8.8358 | 200+: | $8.1855 | 500+: | $6.4342 | 1000+: | $6.3095 |
|
In Stock: | 400 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$883.6
|
|
PIN Diode Switch,(MSW2041-204)
|
|
|
1+: | $314.7757 | 10+: | $301.4487 | 20+: | $294.8008 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$314.8
|
|
PIN Diode Ls = .6nH SOT-23 Single Cp = .12pF
|
|
PIN Diode Ls = .6nH SOT-23 Single Cp = .12pF
Datasheet
|
1+: | $2.4702 | 10+: | $2.0990 | 100+: | $1.6842 | 500+: | $1.4706 | 3000+: | $1.1228 |
|
In Stock: | 2195 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
PIN diodeDiode,PIN,Plastic,LeadFree
|
|
PIN diodeDiode,PIN,Plastic,LeadFree
Datasheet
|
1+: | $1.2569 | 10+: | $1.0651 | 100+: | $0.8515 | 500+: | $0.7719 | 6000+: | $0.7485 |
|
In Stock: | 2696 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|