Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Switching Power Supply AC/DC, TRIPLE, 30W, ENCAPSULATED
|
|
Switching Power Supply AC/DC, TRIPLE, 30W, ENCAPSULATED
Datasheet
|
1+: | $82.0311 | 6+: | $79.5719 | 12+: | $77.1142 | 30+: | $73.8238 | 102+: | $68.9053 |
|
In Stock: | 11 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$82.0
|
|
Switching Power Supply PSU, 25W, MINIATURE, ENCAPSULATED
|
|
Switching Power Supply PSU, 25W, MINIATURE, ENCAPSULATED
Datasheet
|
1+: | $60.2723 | 6+: | $58.4633 | 12+: | $56.6559 | 30+: | $54.2419 | 102+: | $50.6272 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$60.3
|
|
Switching Power Supply AC/DC, 15W power supply, open-frame
|
|
Switching Power Supply AC/DC, 15W power supply, open-frame
Datasheet
|
1+: | $35.7158 | 6+: | $34.6492 | 12+: | $33.5716 | 30+: | $32.1463 | 102+: | $30.0005 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.7
|
|
Switching Power Supply CONNECTOR KIT for ECM40/60
|
|
Switching Power Supply CONNECTOR KIT for ECM40/60
Datasheet
|
1+: | $8.3196 | 5+: | $8.0732 | 10+: | $7.8253 | 25+: | $7.4884 | 100+: | $6.9832 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
Switching Power Supply AC-DC 450W 3x5" ITE & MEDICAL
|
|
Switching Power Supply AC-DC 450W 3x5" ITE & MEDICAL
Datasheet
|
1+: | $171.6754 | 5+: | $166.5215 | 10+: | $161.3800 | 28+: | $154.5076 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$171.7
|
|
Switching Power Supply PSU, 1000W, INDUSTRIAL
|
|
Switching Power Supply PSU, 1000W, INDUSTRIAL
Datasheet
|
1+: | $650.1656 | 5+: | $630.6633 | 10+: | $611.1594 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$650.2
|
|
Switching Power Supply PSU, 600W, ENCLOSED, BASE PLATE COOLED
|
|
Switching Power Supply PSU, 600W, ENCLOSED, BASE PLATE COOLED
Datasheet
|
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$684.2
|
|
Switching Power Supply PSU, 750W FAN COOLED, MED IT
|
|
Switching Power Supply PSU, 750W FAN COOLED, MED IT
Datasheet
|
1+: | $366.0765 | 5+: | $355.0950 | 7+: | $344.1150 | 28+: | $329.4734 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$366.1
|
|
Switching Power Supply PSU, 65W, INDUSTRIAL AND MEDICAL
|
|
Switching Power Supply PSU, 65W, INDUSTRIAL AND MEDICAL
Datasheet
|
1+: | $49.3359 | 5+: | $47.8529 | 10+: | $46.3715 | 25+: | $44.4066 | 96+: | $41.4421 |
|
In Stock: | 252 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.3
|
|
Switching Power Supply AC-DC Open Frame PSU, 350W, ind & med
|
|
Switching Power Supply AC-DC Open Frame PSU, 350W, ind & med
Datasheet
|
1+: | $176.8855 | 5+: | $171.5741 | 10+: | $166.2751 | 25+: | $159.2015 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$176.9
|
|
Switching Power Supply PSU, 130W, 1U 2X3" OPEN FRAME
|
|
Switching Power Supply PSU, 130W, 1U 2X3" OPEN FRAME
Datasheet
|
1+: | $80.1458 | 5+: | $77.7427 | 10+: | $75.3396 | 25+: | $72.1287 | 120+: | $67.3225 |
|
In Stock: | 35 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$80.1
|
|
Switching Power Supply AC/DC, 40W Open-Frame Power Supply
|
|
Switching Power Supply AC/DC, 40W Open-Frame Power Supply
Datasheet
|
1+: | $52.2880 | 5+: | $50.7160 | 10+: | $49.1566 | 25+: | $47.0561 | 100+: | $43.9231 |
|
In Stock: | 140 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.3
|
|
Switching Power Supply PSU, 100W, COMPACT OPEN FRAME
|
|
Switching Power Supply PSU, 100W, COMPACT OPEN FRAME
Datasheet
|
1+: | $76.1255 | 5+: | $73.8456 | 10+: | $71.5564 | 25+: | $68.5124 | 96+: | $63.9432 |
|
In Stock: | 149 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.1
|
|
Switching Power Supply AC/DC, 60W, 3"X2", GREEN POWER
|
|
Switching Power Supply AC/DC, 60W, 3"X2", GREEN POWER
Datasheet
|
1+: | $56.3862 | 5+: | $54.6911 | 10+: | $53.0069 | 25+: | $50.7504 | 96+: | $47.3601 |
|
In Stock: | 47 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.4
|
|
Switching Power Supply PSU, 150W, 1U 2X4" OPEN FRAME
|
|
Switching Power Supply PSU, 150W, 1U 2X4" OPEN FRAME
Datasheet
|
1+: | $110.3490 | 5+: | $107.0367 | 10+: | $103.7245 | 25+: | $99.3113 | 120+: | $92.6977 |
|
In Stock: | 56 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$110.3
|
|
Switching Power Supply AC/DC, 60W, 3"X2", GREEN POWER
|
|
Switching Power Supply AC/DC, 60W, 3"X2", GREEN POWER
Datasheet
|
1+: | $56.3862 | 5+: | $54.6911 | 10+: | $53.0069 | 25+: | $50.7504 | 96+: | $47.3601 |
|
In Stock: | 95 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.4
|
|
Switching Power Supply AC/DC, 10W power supply, encapsulated
|
|
Switching Power Supply AC/DC, 10W power supply, encapsulated
Datasheet
|
1+: | $39.3088 | 6+: | $38.1298 | 12+: | $36.9509 | 30+: | $35.3790 | 102+: | $33.0211 |
|
In Stock: | 78 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.3
|
|
Switching Power SupplyAC/DC, DUAL, 15W, SCREW TERMINALS
|
|
Switching Power SupplyAC/DC, DUAL, 15W, SCREW TERMINALS
Datasheet
|
1+: | $63.5050 | 5+: | $61.5962 | 10+: | $59.6984 | 25+: | $57.1503 | 90+: | $53.3437 |
|
In Stock: | 47 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$63.5
|
|
Switching Power Supply PSU, 15W, MINI, SCREW TERMINAL
|
|
Switching Power Supply PSU, 15W, MINI, SCREW TERMINAL
Datasheet
|
1+: | $55.5893 | 5+: | $53.9285 | 10+: | $52.2552 | 25+: | $50.0096 |
|
In Stock: | 42 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.6
|
|
Switching Power Supply PSU, 400W, ENCLOSED, BASE PLATE COOLED
|
|
Switching Power Supply PSU, 400W, ENCLOSED, BASE PLATE COOLED
Datasheet
|
1+: | $587.5807 | 6+: | $569.9528 | 12+: | $552.3249 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$587.6
|
|