Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Photodiode SFH 2500 FA-Z
|
|
|
1+: | $1.1337 | 10+: | $0.7485 | 100+: | $0.5318 | 500+: | $0.5006 | 1000+: | $0.4164 | 2000+: | $0.4023 | 10000+: | $0.3945 | 25000+: | $0.3259 |
|
In Stock: | 6282 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Silicon PIN Photodiode
SFH 2703
ams OSRAM
1:$1.7746
In Stock:16817
|
|
|
1+: | $1.7746 | 10+: | $1.0667 | 100+: | $0.8374 | 500+: | $0.7142 | 3000+: | $0.5645 |
|
In Stock: | 16817 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
PhotodiodeSilicon Photodiode ChipLED
|
|
PhotodiodeSilicon Photodiode ChipLED
Datasheet
|
1+: | $1.1571 | 10+: | $0.5427 | 100+: | $0.4865 | 500+: | $0.4834 | 3000+: | $0.3524 |
|
In Stock: | 17891 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Photodiode PHOTODIODE
|
|
|
1+: | $1.3817 | 10+: | $0.8265 | 100+: | $0.6113 | 500+: | $0.5411 | 1000+: | $0.4632 | 2000+: | $0.4585 | 5000+: | $0.4413 | 10000+: | $0.4288 | 25000+: | $0.4101 |
|
In Stock: | 2100 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Photodiode FOR VITAL SIGNAL MONITORING Information about ams OSRAM sfh 2704a silicon photodiode
|
|
Photodiode FOR VITAL SIGNAL MONITORING Information about ams OSRAM sfh 2704a silicon photodiode
Datasheet
|
1+: | $1.2460 | 10+: | $0.8171 | 100+: | $0.5349 | 500+: | $0.5084 | 3000+: | $0.3945 |
|
In Stock: | 2618 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Photodiode PHOTODIODE, SMT
|
|
|
1+: | $1.2351 | 10+: | $0.7782 | 100+: | $0.5754 | 500+: | $0.5286 | 1500+: | $0.4133 |
|
In Stock: | 8249 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Silicon PIN Photodiode
SFH 2704
ams OSRAM
1:$1.0105
In Stock:58911
|
|
|
1+: | $1.0105 | 10+: | $0.6331 | 100+: | $0.4460 | 500+: | $0.3961 | 3000+: | $0.2963 |
|
In Stock: | 58911 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Photodiode BPW 34 SR-Z
|
|
|
1+: | $1.3926 | 10+: | $0.8624 | 100+: | $0.6487 | 500+: | $0.5739 | 1500+: | $0.4850 | 3000+: | $0.4585 | 9000+: | $0.4366 |
|
In Stock: | 8291 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Photodiode BP 104 FS-Z
|
|
|
1+: | $0.9325 | 10+: | $0.6721 | 100+: | $0.5053 | 500+: | $0.4538 | 1500+: | $0.3618 |
|
In Stock: | 44847 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Photodiode BPW 34 SZ
BPW 34 S
ams OSRAM
1:$0.9996
In Stock:279980
|
|
|
1+: | $0.9996 | 10+: | $0.7485 | 100+: | $0.5895 | 500+: | $0.5286 | 1500+: | $0.3977 |
|
In Stock: | 279980 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Photodiode BPW 34 FASR-Z
|
|
|
1+: | $1.3817 | 10+: | $0.8327 | 100+: | $0.6565 | 500+: | $0.5692 | 1500+: | $0.4569 |
|
In Stock: | 5421 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Photodiode PHOTODIODE
|
|
|
1+: | $0.6737 | 10+: | $0.4398 | 100+: | $0.2885 | 500+: | $0.2667 | 50000+: | $0.2589 |
|
In Stock: | 111481 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Photodiode PHOTODIODE
|
|
|
1+: | $1.0885 | 10+: | $0.7158 | 100+: | $0.4787 | 500+: | $0.4288 | 1000+: | $0.3836 | 2000+: | $0.3353 | 10000+: | $0.3244 | 25000+: | $0.3181 |
|
In Stock: | 31375 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Photodiode PHOTODIODE SMT
|
|
|
1+: | $1.2912 | 10+: | $0.8203 | 100+: | $0.6066 | 500+: | $0.5380 | 1500+: | $0.4569 |
|
In Stock: | 208427 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Photodiode PHOTODIODE
|
|
|
1+: | $1.4144 | 10+: | $0.8951 | 100+: | $0.7563 | 500+: | $0.7236 | 2000+: | $0.4865 |
|
In Stock: | 4003 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Photodiode PIN Photodiode SMT Package
SFH 2240
ams OSRAM
1:$2.1551
In Stock:19217
|
|
Photodiode PIN Photodiode SMT Package
Datasheet
|
1+: | $2.1551 | 10+: | $1.3692 | 100+: | $1.1056 | 250+: | $1.0760 | 1500+: | $0.8078 |
|
In Stock: | 19217 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Photodiode PHOTODIODE
SFH 203
ams OSRAM
1:$0.8764
In Stock:148894
|
|
|
1+: | $0.8764 | 10+: | $0.5661 | 100+: | $0.3711 | 500+: | $0.3446 | 1000+: | $0.2916 | 2000+: | $0.2620 | 10000+: | $0.2526 | 25000+: | $0.2433 | 50000+: | $0.2402 |
|
In Stock: | 148894 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
PHOTODIODE IR 820NM TOP VIEW, Photodiode 820nm 10ns 40 2-SMD, No Lead
PD100MC0MP1
Sharp Microelectronics
7500:$0.2464
In Stock:Inquiry
|
|
PHOTODIODE IR 820NM TOP VIEW, Photodiode 820nm 10ns 40 2-SMD, No Lead
Datasheet
|
7500+: | $0.2464 | 15000+: | $0.2214 | 30000+: | $0.2183 | 52500+: | $0.2090 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 7500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1848.0
|
|
PIN Photodiode
|
|
|
1+: | $1.2460 | 10+: | $0.7906 | 100+: | $0.5848 | 500+: | $0.5380 | 1000+: | $0.4413 | 2000+: | $0.4195 | 5000+: | $0.4148 | 10000+: | $0.4086 | 25000+: | $0.4055 |
|
In Stock: | 2063 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Photodiode C-SERIES 3MM 20U MLP
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59924.4
|
|