Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver MM LC SFP OC3/FE/TX- DIS RoHS
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver MM LC SFP OC3/FE/TX- DIS RoHS
Datasheet
|
1+: | $82.4912 | 10+: | $68.6808 | 100+: | $62.8547 |
|
In Stock: | 206 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$82.5
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver Lo Cos 125MHz Anlg FO ST Rx pf
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver Lo Cos 125MHz Anlg FO ST Rx pf
Datasheet
|
1+: | $31.2699 | 10+: | $24.4879 | 25+: | $22.8598 | 120+: | $21.3893 | 300+: | $20.6485 | 540+: | $19.6146 |
|
In Stock: | 41 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.3
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver OC3/FE 2X5 LC SD PEC L EX TP ROHS
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver OC3/FE 2X5 LC SD PEC L EX TP ROHS
Datasheet
|
1+: | $81.1220 | 10+: | $67.4691 | 100+: | $61.6524 |
|
In Stock: | 75 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.1
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver Lo Cos 125MHz Anl ST FO Rx Thd pf
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver Lo Cos 125MHz Anl ST FO Rx Thd pf
Datasheet
|
1+: | $28.6874 | 10+: | $22.3998 | 25+: | $19.1437 | 120+: | $19.1218 |
|
In Stock: | 76 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.7
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver SFP 32G MMF - Avago MP Bail
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver SFP 32G MMF - Avago MP Bail
Datasheet
|
1+: | $180.0059 | 10+: | $163.1874 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$180.0
|
|
Fiber Optic Transmitters, Receivers, TransceiversVersatile Link Horiz
|
|
Fiber Optic Transmitters, Receivers, TransceiversVersatile Link Horiz
Datasheet
|
1+: | $19.9858 | 10+: | $15.2139 | 100+: | $12.7546 | 200+: | $11.7894 |
|
In Stock: | 956 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.0
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver V-Link Ext Distnce R x Vert RoHS
HFBR-2533Z
Broadcom / Avago
1:$20.7374
In Stock:494
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver V-Link Ext Distnce R x Vert RoHS
Datasheet
|
1+: | $20.7374 | 10+: | $15.8314 | 100+: | $14.4279 | 200+: | $12.5301 | 600+: | $12.3289 | 1000+: | $12.2946 |
|
In Stock: | 494 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.7
|
|
Fiber Optic Transmitters, Receivers, TransceiversVersatile Link Horiz
|
|
Fiber Optic Transmitters, Receivers, TransceiversVersatile Link Horiz
Datasheet
|
1+: | $24.1962 | 10+: | $18.4357 | 25+: | $16.9199 | 100+: | $16.1464 | 200+: | $15.8985 | 600+: | $13.5967 |
|
In Stock: | 283 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.2
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver HORIZONTAL 5MBAUD Rx 3.3V 5V
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver HORIZONTAL 5MBAUD Rx 3.3V 5V
Datasheet
|
1+: | $18.4029 | 10+: | $13.9227 | 100+: | $11.6209 | 200+: | $10.6884 | 1000+: | $10.6556 |
|
In Stock: | 139 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.4
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver V-LINK HORIZONAL STD RCVR RoHS
HFBR-2524Z
Broadcom / Avago
1:$17.8415
In Stock:1304
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver V-LINK HORIZONAL STD RCVR RoHS
Datasheet
|
1+: | $17.8415 | 10+: | $13.4736 | 200+: | $10.7788 | 600+: | $10.4763 |
|
In Stock: | 1304 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.8
|
|
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Low Cost Hi Perf SC FO Tx Pb-Free
HFBR-14E4Z
Broadcom / Avago
1:$24.1744
In Stock:61
|
|
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Low Cost Hi Perf SC FO Tx Pb-Free
Datasheet
|
1+: | $24.1744 | 12+: | $24.1401 | 24+: | $21.6356 | 252+: | $20.3787 |
|
In Stock: | 61 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.2
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver 650nm
AFBR-5972Z
Broadcom / Avago
1:$37.3891
In Stock:156
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver 650nm
Datasheet
|
1+: | $37.3891 | 10+: | $29.6870 | 25+: | $25.9927 | 100+: | $25.9818 | 250+: | $25.0165 |
|
In Stock: | 156 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.4
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver MM LC SFP OC3/FE EX TP BL DL ROHS
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver MM LC SFP OC3/FE EX TP BL DL ROHS
Datasheet
|
1+: | $89.7675 | 10+: | $75.0480 | 100+: | $69.8379 |
|
In Stock: | 178 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$89.8
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver High Speed V-Link Ve rt Tx RoHS
HFBR-1537Z
Broadcom / Avago
1:$14.5854
In Stock:1003
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver High Speed V-Link Ve rt Tx RoHS
Datasheet
|
1+: | $14.5854 | 10+: | $12.3508 | 25+: | $12.3398 | 200+: | $12.3289 | 1000+: | $12.2837 |
|
In Stock: | 1003 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.6
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver
Datasheet
|
1+: | $53.5573 | 10+: | $41.2627 | 30+: | $40.5111 | 100+: | $39.0624 | 250+: | $38.3996 |
|
In Stock: | 194 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.6
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver Low Cost Hi Pwr STT FO Tx RoHS
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver Low Cost Hi Pwr STT FO Tx RoHS
Datasheet
|
1+: | $29.4843 | 10+: | $23.0625 | 25+: | $20.1324 | 300+: | $19.2450 |
|
In Stock: | 698 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.5
|
|
Fiber Optic Transmitters, Receivers, TransceiversVersatile Link Horiz
|
|
Fiber Optic Transmitters, Receivers, TransceiversVersatile Link Horiz
Datasheet
|
1+: | $19.7830 | 10+: | $18.0661 | 25+: | $13.4065 | 100+: | $12.4973 | 200+: | $11.7894 |
|
In Stock: | 860 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.8
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver REGULUS FLEX SH LINK 50MBAUD, 2INCH
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver REGULUS FLEX SH LINK 50MBAUD, 2INCH
Datasheet
|
1+: | $33.2348 | 10+: | $26.2173 | 25+: | $24.9931 | 120+: | $22.3779 | 240+: | $22.3546 |
|
In Stock: | 75 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.2
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver 650nm FE Tceiver POF VL Enh blue
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver 650nm FE Tceiver POF VL Enh blue
Datasheet
|
1+: | $40.6343 | 10+: | $32.4488 | 25+: | $32.4379 | 100+: | $28.2040 |
|
In Stock: | 175 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.6
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver
|
|
Fiber Optic Transmitter, Receiver, Transceiver
Datasheet
|
1+: | $80.7072 | 10+: | $67.1432 | 100+: | $61.3265 |
|
In Stock: | 34 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$80.7
|
|