Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Signal Conditioning 2X Multiplier, Output Freq 3400 - 7200 MHz
|
|
Signal Conditioning 2X Multiplier, Output Freq 3400 - 7200 MHz
Datasheet
|
1+: | $64.8633 | 10+: | $63.1011 | 30+: | $61.3608 | 50+: | $59.5986 |
|
In Stock: | 19 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.9
|
|
Signal ConditioningAmplifier,Surface Mount
SMRA69
MACOM
1:$613.5063
In Stock:1
|
|
Signal ConditioningAmplifier,Surface Mount
Datasheet
|
1+: | $613.5063 | 10+: | $551.4953 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$613.5
|
|
Signal Conditioning 15.7 dB SMT Fixed Slope Equalizer, 6000 - 20000 MHz
|
|
Signal Conditioning 15.7 dB SMT Fixed Slope Equalizer, 6000 - 20000 MHz
Datasheet
|
1+: | $29.4282 | 50+: | $27.8796 | 100+: | $27.0375 | 200+: | $26.1159 | 500+: | $25.1849 |
|
In Stock: | 265 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.4
|
|
Signal Conditioning 1700-2000MHz IL:.22dB VSWR:1.15
|
|
Signal Conditioning 1700-2000MHz IL:.22dB VSWR:1.15
Datasheet
|
1+: | $5.6249 | 10+: | $5.0307 | 25+: | $4.5255 | 100+: | $4.1200 | 2000+: | $2.5045 | 250+: | $3.7271 | 500+: | $3.3466 | 1000+: | $3.0534 | 2000+: | $2.5045 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
Signal Conditioning 850-915MHz 50 Ohm IL=.6dB
|
|
Signal Conditioning 850-915MHz 50 Ohm IL=.6dB
Datasheet
|
4000+: | $0.3821 | 8000+: | $0.3649 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1528.4
|
|
Signal Conditioning 2.4-2.5GHz 50 Ohm IL=.5dB
|
|
Signal Conditioning 2.4-2.5GHz 50 Ohm IL=.5dB
Datasheet
|
4000+: | $0.3056 | 8000+: | $0.2698 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1222.4
|
|
Signal Conditioning 2.3-2.6GHz 50 Ohm IL=.84dB TI CC2530
|
|
Signal Conditioning 2.3-2.6GHz 50 Ohm IL=.84dB TI CC2530
Datasheet
|
4000+: | $0.2994 | 8000+: | $0.2698 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1197.6
|
|
Signal Conditioning 500-1000MHz IL .35dB 90 deg 100W
11304-3S
Anaren
1000:$6.0631
In Stock:Inquiry
|
|
Signal Conditioning 500-1000MHz IL .35dB 90 deg 100W
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6063.1
|
|
Signal Conditioning
|
|
|
1+: | $1.3692 | 10+: | $1.2242 | 25+: | $1.1010 | 100+: | $0.9637 | 250+: | $0.8452 | 500+: | $0.7470 | 1000+: | $0.5895 | 2000+: | $0.5162 | 4000+: | $0.4912 |
|
In Stock: | 319 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Signal Conditioning
|
|
|
1+: | $3.6834 | 10+: | $3.2904 | 25+: | $2.9645 | 100+: | $2.6947 | 250+: | $2.4920 | 500+: | $2.1115 | 1000+: | $1.8308 | 2500+: | $1.6390 |
|
In Stock: | 142 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
Signal Conditioning 1.7-2.0GHz IL .25dB 30W 90 Deg.
1P503AS
Anaren
1:$3.6834
In Stock:138
|
|
Signal Conditioning 1.7-2.0GHz IL .25dB 30W 90 Deg.
Datasheet
|
1+: | $3.6834 | 10+: | $3.2904 | 25+: | $2.9645 | 100+: | $2.6947 | 2000+: | $1.6390 | 250+: | $2.4358 | 500+: | $2.1895 | 1000+: | $1.8417 | 2000+: | $1.6390 |
|
In Stock: | 138 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
Signal Conditioning
|
|
|
1+: | $1.6390 | 10+: | $1.4596 | 25+: | $1.3130 | 100+: | $1.1446 | 4000+: | $0.5895 | 250+: | $1.0121 | 500+: | $0.8951 | 1000+: | $0.7064 | 2000+: | $0.6191 |
|
In Stock: | 594 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Signal Conditioning
|
|
|
1+: | $3.1657 | 10+: | $2.8631 | 25+: | $2.5606 | 100+: | $2.3017 | 250+: | $2.0772 | 500+: | $1.7512 | 1000+: | $1.4706 | 2500+: | $1.3364 | 5000+: | $1.2694 |
|
In Stock: | 925 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
Signal Conditioning 0.896-1.9GHz IL .65dB 1W Delay 9.82nS
|
|
Signal Conditioning 0.896-1.9GHz IL .65dB 1W Delay 9.82nS
Datasheet
|
1+: | $19.8735 | 10+: | $17.9866 | 25+: | $16.5722 | 100+: | $15.1468 | 350+: | $13.3270 | 700+: | $12.1044 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.9
|
|
Signal Conditioning 700-1000MHz IL .6dB Mn Coupling 5dB Typ.
|
|
Signal Conditioning 700-1000MHz IL .6dB Mn Coupling 5dB Typ.
Datasheet
|
1+: | $1.3583 | 10+: | $1.2132 | 25+: | $1.0994 | 100+: | $0.9622 | 4000+: | $0.4912 | 250+: | $0.8437 | 500+: | $0.7454 | 1000+: | $0.5879 | 2000+: | $0.5146 | 4000+: | $0.4912 |
|
In Stock: | 726 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Signal Conditioning 1.7-2.GHz IL .9dB UnBal/Bal 50/100 ohm
|
|
Signal Conditioning 1.7-2.GHz IL .9dB UnBal/Bal 50/100 ohm
Datasheet
|
1+: | $1.1228 | 10+: | $0.6238 | 100+: | $0.5676 | 250+: | $0.5053 | 4000+: | $0.2916 |
|
In Stock: | 12000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Signal Conditioning 2.3-2.7GHz IL .25dB 20W Coupling 10dB
1P610S
Anaren
1:$4.6144
In Stock:242
|
|
Signal Conditioning 2.3-2.7GHz IL .25dB 20W Coupling 10dB
Datasheet
|
1+: | $4.6144 | 10+: | $4.1200 | 25+: | $3.7052 | 100+: | $3.3793 | 2000+: | $2.0553 | 250+: | $3.0425 | 500+: | $2.7290 | 1000+: | $2.3017 | 2000+: | $2.0553 |
|
In Stock: | 242 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
Signal Conditioning 600-900MHz Il .15dB 25W 90 Deg
|
|
Signal Conditioning 600-900MHz Il .15dB 25W 90 Deg
Datasheet
|
1+: | $3.9298 | 10+: | $3.5150 | 25+: | $3.1657 | 100+: | $2.8850 | 4000+: | $1.7403 | 250+: | $2.6043 | 500+: | $2.3360 | 1000+: | $1.9649 | 2000+: | $1.9088 |
|
In Stock: | 586 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
Signal Conditioning 1400-1700MHz IL.5dB Mn Coupling 5.1dB
|
|
Signal Conditioning 1400-1700MHz IL.5dB Mn Coupling 5.1dB
Datasheet
|
1+: | $1.3583 | 10+: | $1.2132 | 25+: | $1.0994 | 100+: | $0.9622 | 4000+: | $0.4912 | 250+: | $0.8437 | 500+: | $0.7454 | 1000+: | $0.5879 | 2000+: | $0.5146 | 4000+: | $0.4912 |
|
In Stock: | 1467 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Signal Conditioning 5.0-6.0GHz 4 Watt IL .24dB 90 Deg.
|
|
Signal Conditioning 5.0-6.0GHz 4 Watt IL .24dB 90 Deg.
Datasheet
|
1+: | $1.2351 | 10+: | $0.9435 | 25+: | $0.8468 | 100+: | $0.7267 | 4000+: | $0.4320 | 250+: | $0.6628 | 500+: | $0.6207 | 1000+: | $0.5630 | 2000+: | $0.5427 |
|
In Stock: | 2948 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|