Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Infrared emitter: Emitter Clear 940nm
LTE-302
Lite-On
1:$0.5723
In Stock:4816
|
|
Infrared emitter: Emitter Clear 940nm
Datasheet
|
1+: | $0.5723 | 10+: | $0.3587 | 100+: | $0.2027 | 1000+: | $0.1550 | 2000+: | $0.1326 | 10000+: | $0.1246 | 25000+: | $0.1201 | 50000+: | $0.1179 | 100000+: | $0.1112 |
|
In Stock: | 4816 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Infrared 890nm Emitter
OPB100-EZ
Optek / TT Electronics
1:$4.5255
In Stock:2386
|
|
|
1+: | $4.5255 | 100+: | $4.1653 | 300+: | $4.0078 | 500+: | $3.9298 |
|
In Stock: | 2386 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
Infrared emitter LED PLASTIC T-1 HIGH POWER LED CHIP
OP266AC
Optek / TT Electronics
1:$1.4035
In Stock:7181
|
|
Infrared emitter LED PLASTIC T-1 HIGH POWER LED CHIP
Datasheet
|
1+: | $1.4035 | 100+: | $1.3021 | 250+: | $1.2569 | 500+: | $1.2132 | 1000+: | $1.1899 | 2000+: | $1.1446 | 5000+: | $1.1010 | 10000+: | $1.0932 |
|
In Stock: | 7181 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
IR Emitter 17 Degrees
|
|
|
1+: | $1.1446 | 10+: | $0.7610 | 100+: | $0.5474 | 500+: | $0.4756 | 1000+: | $0.4273 | 2000+: | $0.3836 | 10000+: | $0.3727 | 25000+: | $0.3556 |
|
In Stock: | 18198 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Infrared emitter SurflightVCSEL 850nm 100mW/sr, /-10deg.
VSMY2850RG
Vishay Semiconductors
1:$0.9435
In Stock:4117
|
|
Infrared emitter SurflightVCSEL 850nm 100mW/sr, /-10deg.
Datasheet
|
1+: | $0.9435 | 10+: | $0.6316 | 100+: | $0.4398 | 500+: | $0.4288 | 6000+: | $0.3228 |
|
In Stock: | 4117 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Infrared emission sourceInfrared 935nm
OP166B
Optek / TT Electronics
1:$1.2803
In Stock:930
|
|
Infrared emission sourceInfrared 935nm
Datasheet
|
1+: | $1.2803 | 100+: | $1.1789 | 250+: | $1.1212 | 500+: | $1.1025 | 1000+: | $1.0885 | 2000+: | $1.0401 | 5000+: | $1.0292 |
|
In Stock: | 930 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Infrared emission sourceInfrared 850nm
OP234
Optek / TT Electronics
1:$6.0413
In Stock:613
|
|
Infrared emission sourceInfrared 850nm
Datasheet
|
1+: | $6.0413 | 100+: | $5.7044 | 250+: | $5.4908 | 500+: | $5.3114 | 2000+: | $5.1539 |
|
In Stock: | 613 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
Infrared emitter SWIR Emitter 1040nm
|
|
Infrared emitter SWIR Emitter 1040nm
Datasheet
|
1+: | $18.9191 | 10+: | $14.2704 | 50+: | $13.8884 | 100+: | $11.8003 | 500+: | $11.4307 | 1000+: | $11.1157 |
|
In Stock: | 44 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.9
|
|
Infrared emitter SWIR Emitter 1450nm
|
|
Infrared emitter SWIR Emitter 1450nm
Datasheet
|
1+: | $18.9191 | 10+: | $14.2704 | 50+: | $13.8884 | 100+: | $11.8003 | 500+: | $11.4307 | 1000+: | $11.1157 |
|
In Stock: | 92 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.9
|
|
Infrared Transmitter - High Power 890nm, T-1.75 180mW/sr, /-10deg.
TSHF5210
Vishay Semiconductors
1:$0.7407
In Stock:223
|
|
Infrared Transmitter - High Power 890nm, T-1.75 180mW/sr, /-10deg.
Datasheet
|
1+: | $0.7407 | 10+: | $0.4897 | 100+: | $0.3306 | 1000+: | $0.2464 | 4000+: | $0.2230 | 8000+: | $0.2168 |
|
In Stock: | 223 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Infrared Emitter - High Power H. Speed IR 940nm Double Hetero
|
|
Infrared Emitter - High Power H. Speed IR 940nm Double Hetero
Datasheet
|
1+: | $1.0885 | 10+: | $0.7080 | 100+: | $0.4632 | 500+: | $0.4585 | 3000+: | $0.3290 |
|
In Stock: | 2416 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Infrared Emitter - High Power 940nm, SMD 20mW/sr, /-25deg.
|
|
Infrared Emitter - High Power 940nm, SMD 20mW/sr, /-25deg.
Datasheet
|
1+: | $0.5832 | 10+: | $0.3977 | 100+: | $0.2713 | 1000+: | $0.2526 | 6000+: | $0.2526 |
|
In Stock: | 6173 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Infrared Emitter - High Power Infrared 860 nm
SFH 4855
ams OSRAM
1:$3.4027
In Stock:5677
|
|
Infrared Emitter - High Power Infrared 860 nm
Datasheet
|
1+: | $3.4027 | 10+: | $2.4140 | 25+: | $2.1785 | 100+: | $1.9758 | 250+: | $1.8417 | 500+: | $1.7185 |
|
In Stock: | 5677 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
Infrared Emitter - High Power Infrared 850 nm
SFH 4554
ams OSRAM
1:$0.8530
In Stock:51883
|
|
Infrared Emitter - High Power Infrared 850 nm
Datasheet
|
1+: | $0.8530 | 10+: | $0.5520 | 100+: | $0.3633 | 1000+: | $0.2963 | 2000+: | $0.2901 | 10000+: | $0.2854 |
|
In Stock: | 51883 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Infrared Emitter - High Power 875nm, TO-18 6mW/sr, /-30deg.
TSTA7500
Vishay Semiconductors
1:$3.6273
In Stock:1086
|
|
Infrared Emitter - High Power 875nm, TO-18 6mW/sr, /-30deg.
Datasheet
|
1+: | $3.6273 | 10+: | $2.6277 | 25+: | $2.5606 | 100+: | $2.1785 | 250+: | $2.1333 | 500+: | $1.8526 | 1000+: | $1.7060 | 2000+: | $1.6624 | 5000+: | $1.6281 |
|
In Stock: | 1086 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
Infrared Emitter - High Power Surflight VCSEL 940nm 168mW/sr, /-8deg.
|
|
Infrared Emitter - High Power Surflight VCSEL 940nm 168mW/sr, /-8deg.
Datasheet
|
1+: | $0.7750 | 10+: | $0.5037 | 100+: | $0.3306 | 500+: | $0.3134 | 6000+: | $0.2230 |
|
In Stock: | 34622 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Infrared emitter - High power Power TOPLED PowerTOPLEDwith lens
|
|
Infrared emitter - High power Power TOPLED PowerTOPLEDwith lens
Datasheet
|
1+: | $1.1789 | 10+: | $0.7501 | 100+: | $0.5552 | 500+: | $0.5099 | 2000+: | $0.3992 |
|
In Stock: | 6095 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Infrared receiver Minimold AGC3 36kHz 2.5-5.5V
TSOP13336
Vishay Semiconductors
1:$0.9887
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared receiver Minimold AGC3 36kHz 2.5-5.5V
Datasheet
|
1+: | $0.9887 | 10+: | $0.5941 | 100+: | $0.5442 | 500+: | $0.4585 | 1000+: | $0.4351 | 10800+: | $0.4304 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Infrared Transmitter - High Power 890nm, T-1.75 180mW/sr, /-10deg.
TSHF6210
Vishay Semiconductors
1:$0.7516
In Stock:41870
|
|
Infrared Transmitter - High Power 890nm, T-1.75 180mW/sr, /-10deg.
Datasheet
|
1+: | $0.7516 | 10+: | $0.4975 | 100+: | $0.3306 | 1000+: | $0.2495 | 4000+: | $0.2277 | 8000+: | $0.2168 |
|
In Stock: | 41870 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Infrared Receiver 4.5-5.5V 56kHz Top View Taping
TSOP6156TT
Vishay Semiconductors
1:$2.0990
In Stock:114
|
|
Infrared Receiver 4.5-5.5V 56kHz Top View Taping
Datasheet
|
1+: | $2.0990 | 10+: | $1.2803 | 100+: | $0.9871 | 500+: | $0.9060 | 1190+: | $0.7470 | 2380+: | $0.7220 |
|
In Stock: | 114 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|