Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
High Power LED - Single Color White 5000 K, 70-CRI LUXEON 7070 36 Volt
|
|
High Power LED - Single Color White 5000 K, 70-CRI LUXEON 7070 36 Volt
Datasheet
|
1+: | $2.8631 | 10+: | $1.9088 | 100+: | $1.4706 | 250+: | $1.4378 | 1000+: | $1.1337 |
|
In Stock: | 2554 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
High Power LED - Single Color White 5700 K, 70-CRI LUXEON 7070 36 Volt
|
|
High Power LED - Single Color White 5700 K, 70-CRI LUXEON 7070 36 Volt
Datasheet
|
1+: | $2.8631 | 10+: | $1.9088 | 100+: | $1.4706 | 250+: | $1.4378 | 1000+: | $1.1337 |
|
In Stock: | 1471 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
High Power LED - Single Color UV LED 365-370nm 810mW Flux
|
|
High Power LED - Single Color UV LED 365-370nm 810mW Flux
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 20000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55922.0
|
|
High Power LED - Single Color Deep Red LED 660nm
|
|
High Power LED - Single Color Deep Red LED 660nm
Datasheet
|
1+: | $1.3255 | 10+: | $0.8577 | 100+: | $0.8374 | 500+: | $0.8062 | 1000+: | $0.7516 | 2500+: | $0.6877 | 10000+: | $0.6737 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
High Power LED - Single Color 14.3mm LES 43 PPF 720 mA
|
|
High Power LED - Single Color 14.3mm LES 43 PPF 720 mA
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1125 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8577.1
|
|
High Power LED - Single Color UV LED 390-395nm 900mW Flux
|
|
High Power LED - Single Color UV LED 390-395nm 900mW Flux
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 20000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42666.0
|
|
High Power LED - Single Color 6-chip UVC 270nm to 280nm 150degrees
|
|
High Power LED - Single Color 6-chip UVC 270nm to 280nm 150degrees
Datasheet
|
1+: | $21.1865 | 10+: | $16.0560 | 100+: | $13.3956 | 250+: | $12.7328 | 500+: | $12.1371 |
|
In Stock: | 248 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.2
|
|
high power led - monochrome ultraviolet 385 nm
|
|
high power led - monochrome ultraviolet 385 nm
Datasheet
|
1+: | $4.6378 | 10+: | $3.2779 | 25+: | $2.9645 | 100+: | $2.6838 | 500+: | $2.2674 |
|
In Stock: | 1081 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
High Power LED - Single Color UVA 385nm
|
|
High Power LED - Single Color UVA 385nm
Datasheet
|
1+: | $4.2214 | 10+: | $2.8288 | 100+: | $2.0772 | 500+: | $1.7746 | 1000+: | $1.6624 | 2500+: | $1.5828 |
|
In Stock: | 407 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
High Power LED - Single Color 22mm LES 105 PPF 1100 mA
|
|
High Power LED - Single Color 22mm LES 105 PPF 1100 mA
Datasheet
|
1+: | $34.0098 | 10+: | $26.6212 | 100+: | $22.7818 | 500+: | $21.2770 |
|
In Stock: | 32 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.0
|
|
High Power LED - Single Color 470nm SKY BLUE 1mm
|
|
High Power LED - Single Color 470nm SKY BLUE 1mm
Datasheet
|
1+: | $2.0319 | 10+: | $1.2803 | 100+: | $0.9544 | 500+: | $0.8764 | 1000+: | $0.7220 | 2000+: | $0.6862 | 10000+: | $0.6550 |
|
In Stock: | 440 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
High Power LED - Single Color Green LED
|
|
High Power LED - Single Color Green LED
Datasheet
|
1+: | $2.2456 | 10+: | $1.4253 | 100+: | $1.0869 | 500+: | $0.9232 | 1000+: | $0.7953 | 2500+: | $0.7439 | 10000+: | $0.7205 |
|
In Stock: | 705 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
High Power LED - Single Color Red LED 630nm
|
|
High Power LED - Single Color Red LED 630nm
Datasheet
|
1+: | $1.5610 | 10+: | $1.2008 | 100+: | $0.9996 | 500+: | $0.9169 | 1000+: | $0.7548 | 2500+: | $0.7080 | 10000+: | $0.6846 |
|
In Stock: | 721 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
High Power LED - Single Color Blue LED 450nm
|
|
High Power LED - Single Color Blue LED 450nm
Datasheet
|
1+: | $2.1551 | 10+: | $1.3692 | 100+: | $0.9622 | 500+: | $0.6425 |
|
In Stock: | 670 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
High Power LED - Single Color Blue LED 450nm
|
|
High Power LED - Single Color Blue LED 450nm
Datasheet
|
1+: | $2.0881 | 10+: | $1.3255 | 100+: | $0.9247 | 500+: | $0.8140 | 1000+: | $0.5786 |
|
In Stock: | 799 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
High Power LED - Single Color Far Red LED 730nm
|
|
High Power LED - Single Color Far Red LED 730nm
Datasheet
|
1+: | $2.2238 | 10+: | $1.4815 | 100+: | $1.1337 | 500+: | $0.9996 | 1000+: | $0.8889 | 2500+: | $0.8405 | 10000+: | $0.8078 |
|
In Stock: | 990 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
High Power LED - Single Color Green LED
|
|
High Power LED - Single Color Green LED
Datasheet
|
1+: | $2.0429 | 10+: | $1.3021 | 100+: | $0.9559 | 500+: | $0.8780 | 1000+: | $0.7220 | 2000+: | $0.6768 | 10000+: | $0.6550 |
|
In Stock: | 3512 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
High Power LED - Single Color Deep Red LED 660nm
|
|
High Power LED - Single Color Deep Red LED 660nm
Datasheet
|
1+: | $1.9431 | 10+: | $1.2351 | 100+: | $0.9076 | 500+: | $0.8327 | 1000+: | $0.6862 | 2500+: | $0.6440 | 10000+: | $0.6222 |
|
In Stock: | 623 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
High Power LED - Monochrome 660nm DEEP RED 1mm 90 degree lens
|
|
High Power LED - Monochrome 660nm DEEP RED 1mm 90 degree lens
Datasheet
|
1+: | $2.5154 | 10+: | $1.6062 | 100+: | $1.1680 | 500+: | $0.9824 | 1000+: | $0.8842 | 2500+: | $0.8327 | 10000+: | $0.7953 |
|
In Stock: | 57 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
High Power LED - Single Color UVA 395nm
|
|
High Power LED - Single Color UVA 395nm
Datasheet
|
1+: | $4.2214 | 10+: | $2.8288 | 100+: | $2.1115 | 500+: | $1.8183 | 1000+: | $1.6951 | 2500+: | $1.5828 |
|
In Stock: | 48 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|