Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
High Power LED - Single Color 3W 3535, 130deg, 385nm Information about Broadcom / Avago broadcom auv4 surface mount uv leds
|
|
High Power LED - Single Color 3W 3535, 130deg, 385nm Information about Broadcom / Avago broadcom auv4 surface mount uv leds
Datasheet
|
1+: | $7.6459 | 10+: | $5.5469 | 25+: | $5.4237 | 100+: | $4.5925 | 2000+: | $3.5368 | 250+: | $4.5364 | 500+: | $3.6148 | 2000+: | $3.5368 |
|
In Stock: | 1952 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
High Power LED - Single Color 3W 3535, 60deg, 395nm
|
|
High Power LED - Single Color 3W 3535, 60deg, 395nm
Datasheet
|
1+: | $12.1714 | 10+: | $8.8139 | 25+: | $8.4319 | 100+: | $7.2873 | 1000+: | $6.0288 |
|
In Stock: | 1145 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
High Power LED - Single Color 0.5W 2835 Surface Mt LED
|
|
High Power LED - Single Color 0.5W 2835 Surface Mt LED
Datasheet
|
1+: | $1.1680 | 10+: | $0.7688 | 100+: | $0.5037 | 500+: | $0.4787 | 4000+: | $0.3711 |
|
In Stock: | 13589 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
High Power LED - Single Color MS JD1W Blue
|
|
High Power LED - Single Color MS JD1W Blue
Datasheet
|
1+: | $5.1539 | 25+: | $4.7500 | 100+: | $3.5368 | 250+: | $3.4245 | 500+: | $2.5481 |
|
In Stock: | 68 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
High Power LED - Single Color 3W 3535, 35deg, 385nm
|
|
High Power LED - Single Color 3W 3535, 35deg, 385nm
Datasheet
|
1+: | $11.0814 | 10+: | $8.0841 | 100+: | $6.5340 | 500+: | $5.9290 | 1000+: | $5.7372 |
|
In Stock: | 823 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
High Power LED - Single Color PLCC4 MPWR TMt 0.5W InGaN Blue
|
|
High Power LED - Single Color PLCC4 MPWR TMt 0.5W InGaN Blue
Datasheet
|
1+: | $1.9649 | 10+: | $1.2460 | 100+: | $0.9201 | 500+: | $0.7828 | 2000+: | $0.6612 |
|
In Stock: | 9960 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
High Power LED - Single Color Horticulture 0.5W 2835 Surface Mount LED
|
|
High Power LED - Single Color Horticulture 0.5W 2835 Surface Mount LED
Datasheet
|
1+: | $1.6951 | 10+: | $1.0760 | 100+: | $0.7969 | 500+: | $0.6893 | 4000+: | $0.5333 |
|
In Stock: | 3789 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
High Power LED - Single Color Horticulture 0.5W 2835 Surface Mount LED
|
|
High Power LED - Single Color Horticulture 0.5W 2835 Surface Mount LED
Datasheet
|
1+: | $1.5719 | 10+: | $0.9949 | 100+: | $0.7361 | 500+: | $0.6752 | 4000+: | $0.4912 | 1000+: | $0.5567 | 2000+: | $0.5302 | 4000+: | $0.4912 |
|
In Stock: | 23400 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
High Power LED - Single Color Blue, 470nm 30lm, 700mA
|
|
High Power LED - Single Color Blue, 470nm 30lm, 700mA
Datasheet
|
1+: | $6.5574 | 10+: | $4.5925 | 25+: | $4.5816 | 100+: | $3.5820 | 250+: | $3.5711 | 500+: | $3.1781 | 1000+: | $3.0425 | 2000+: | $2.9411 |
|
In Stock: | 1201 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
High Power LED - Single Color Amber 3 Watt
|
|
High Power LED - Single Color Amber 3 Watt
Datasheet
|
1+: | $5.1649 | 10+: | $3.5820 | 25+: | $3.3122 | 100+: | $2.7508 | 500+: | $2.4031 |
|
In Stock: | 1861 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
High Power LED - Single Color Horticulture 0.5W 2835 Surface Mount LED
|
|
High Power LED - Single Color Horticulture 0.5W 2835 Surface Mount LED
Datasheet
|
1+: | $1.3021 | 10+: | $0.8281 | 100+: | $0.6129 | 500+: | $0.5489 | 4000+: | $0.4117 | 1000+: | $0.4632 | 2000+: | $0.4398 | 4000+: | $0.4117 |
|
In Stock: | 21357 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
High Power LED - Single Color 1W 3535, 130deg, 395nm
|
|
High Power LED - Single Color 1W 3535, 130deg, 395nm
Datasheet
|
1+: | $3.3232 | 10+: | $2.3579 | 100+: | $1.9758 | 10000+: | $1.9758 |
|
In Stock: | 9692 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
high power led - monochrome osram osram ostar projection compact, le t q7wr
|
|
high power led - monochrome osram osram ostar projection compact, le t q7wr
Datasheet
|
Inquiry
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
high power led - monochrome osram osram ostar projection compact, le a q7wr
|
|
high power led - monochrome osram osram ostar projection compact, le a q7wr
Datasheet
|
Inquiry
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
high power led - monochrome osram osram ostar projection compact, le b q7wr
|
|
high power led - monochrome osram osram ostar projection compact, le b q7wr
Datasheet
|
Inquiry
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
high power led - monochrome osram osram ostar projection compact, le cg q7wr
|
|
high power led - monochrome osram osram ostar projection compact, le cg q7wr
Datasheet
|
Inquiry
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
High Power LED - Single Color
|
|
|
1+: | $0.6518 | 10+: | $0.4023 | 100+: | $0.2324 | 1000+: | $0.1825 | 2000+: | $0.1494 | 10000+: | $0.1425 | 25000+: | $0.1358 | 50000+: | $0.1302 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
High Power LED - Single Color Amber AP TOPLED
|
|
High Power LED - Single Color Amber AP TOPLED
Datasheet
|
1000+: | $0.1871 | 2000+: | $0.1527 | 10000+: | $0.1460 | 25000+: | $0.1393 | 50000+: | $0.1336 | 100000+: | $0.1313 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$187.1
|
|
High Power LED - Single Color Red Power SIDELED
|
|
High Power LED - Single Color Red Power SIDELED
Datasheet
|
1200+: | $0.5286 | 2400+: | $0.4663 | 4800+: | $0.4554 | 24000+: | $0.4460 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$634.3
|
|
High Power LED - Single Color Red Power SIDELED
|
|
High Power LED - Single Color Red Power SIDELED
Datasheet
|
1+: | $1.5267 | 10+: | $0.9669 | 100+: | $0.6955 | 500+: | $0.5957 | 1200+: | $0.5286 | 2400+: | $0.4756 | 4800+: | $0.4600 | 9600+: | $0.4554 | 24000+: | $0.4460 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|