Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Standard LED - SMD Red 560mcd; 625nm 2V Vf PLCC-2
|
|
Standard LED - SMD Red 560mcd; 625nm 2V Vf PLCC-2
Datasheet
|
1+: | $0.5053 | 10+: | $0.3400 | 100+: | $0.2339 | 1000+: | $0.1762 | 7500+: | $0.1747 | 22500+: | $0.1700 |
|
In Stock: | 303 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff 28-71mcd@30mA
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff 28-71mcd@30mA
Datasheet
|
1+: | $0.5723 | 10+: | $0.3540 | 100+: | $0.2043 | 1000+: | $0.1460 | 8000+: | $0.1190 | 24000+: | $0.1157 | 48000+: | $0.1123 | 96000+: | $0.1101 |
|
In Stock: | 4939 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Standard LED - SMD Red Power Mini
|
|
|
1+: | $0.5723 | 10+: | $0.3290 | 100+: | $0.2043 | 1000+: | $0.1591 | 3000+: | $0.1326 | 9000+: | $0.1235 | 24000+: | $0.1190 | 45000+: | $0.1145 | 99000+: | $0.1101 |
|
In Stock: | 3386 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Standard LED - SMD Orange 650mcd; 605nm 2V VF MiniLED
|
|
Standard LED - SMD Orange 650mcd; 605nm 2V VF MiniLED
Datasheet
|
1+: | $0.7080 | 10+: | $0.4398 | 100+: | $0.2604 | 1000+: | $0.1825 | 3000+: | $0.1336 | 9000+: | $0.1269 | 45000+: | $0.1246 |
|
In Stock: | 2569 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.6628 | 10+: | $0.4070 | 100+: | $0.2355 | 1000+: | $0.1684 | 7500+: | $0.1425 |
|
In Stock: | 4213 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Standard LED-SMD Soft Orange Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Soft Orange Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.3368 | 10+: | $0.1965 | 100+: | $0.0920 | 1000+: | $0.0831 | 3000+: | $0.0652 | 24000+: | $0.0561 | 45000+: | $0.0550 |
|
In Stock: | 759 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.3587 | 10+: | $0.2776 | 100+: | $0.1280 | 1000+: | $0.1067 | 3000+: | $0.0898 | 9000+: | $0.0820 | 24000+: | $0.0764 | 45000+: | $0.0708 |
|
In Stock: | 4045 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Standard LED-SMD Super Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Super Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.3150 | 10+: | $0.2183 | 100+: | $0.1021 | 1000+: | $0.0808 | 3000+: | $0.0663 | 9000+: | $0.0583 | 24000+: | $0.0572 |
|
In Stock: | 23989 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Standard LED-SMD RGB 624/526/469nm 730/1030/230mcd 30mA
|
|
Standard LED-SMD RGB 624/526/469nm 730/1030/230mcd 30mA
Datasheet
|
1+: | $1.3021 | 10+: | $0.8203 | 100+: | $0.6082 | 500+: | $0.5598 | 1000+: | $0.4663 | 2000+: | $0.4663 |
|
In Stock: | 2683 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Standard LED-SMD Red/Yel 630/588nm PLCC-4
|
|
Standard LED-SMD Red/Yel 630/588nm PLCC-4
Datasheet
|
1+: | $0.5162 | 10+: | $0.3181 | 100+: | $0.1825 | 1000+: | $0.1168 | 7500+: | $0.1168 | 22500+: | $0.1032 | 45000+: | $0.1000 |
|
In Stock: | 9851 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD 0402 SOFT ORANGE Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD 0402 SOFT ORANGE Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.3587 | 10+: | $0.2854 | 100+: | $0.1213 | 1000+: | $0.1000 | 9000+: | $0.0685 |
|
In Stock: | 5568 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Standard LED-SMD Soft orange PLCC-2 605nm 950mcd
|
|
Standard LED-SMD Soft orange PLCC-2 605nm 950mcd
Datasheet
|
1+: | $0.8078 | 10+: | $0.5349 | 100+: | $0.3540 | 1000+: | $0.2464 | 2500+: | $0.2308 | 8000+: | $0.2183 |
|
In Stock: | 936 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Standard LED-SMD Orange SMD PLCC2
|
|
|
1+: | $0.8078 | 10+: | $0.5349 | 100+: | $0.3540 | 1000+: | $0.2745 | 7500+: | $0.2183 |
|
In Stock: | 3095 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.4710 | 10+: | $0.3119 | 100+: | $0.1449 | 1000+: | $0.1112 | 7500+: | $0.0976 |
|
In Stock: | 8321 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD 1800-4500mcd @50mA Amber
|
|
Standard LED-SMD 1800-4500mcd @50mA Amber
Datasheet
|
1+: | $0.6066 | 10+: | $0.3633 | 100+: | $0.1700 | 1000+: | $0.1591 | 7500+: | $0.1336 |
|
In Stock: | 5079 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.4943 | 10+: | $0.3244 | 100+: | $0.1505 | 1000+: | $0.1257 | 3000+: | $0.0764 |
|
In Stock: | 375 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.5505 | 10+: | $0.3400 | 100+: | $0.1965 | 1000+: | $0.1516 | 7500+: | $0.1190 |
|
In Stock: | 11231 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.4943 | 10+: | $0.3244 | 100+: | $0.1505 | 1000+: | $0.1257 | 3000+: | $0.1056 | 9000+: | $0.0965 | 24000+: | $0.0898 | 45000+: | $0.0820 |
|
In Stock: | 3353 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.5505 | 10+: | $0.3400 | 100+: | $0.1965 | 1000+: | $0.1326 | 7500+: | $0.1056 |
|
In Stock: | 7965 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.5505 | 10+: | $0.3244 | 100+: | $0.1637 | 1000+: | $0.1471 | 3000+: | $0.1201 | 9000+: | $0.1101 | 24000+: | $0.1067 | 45000+: | $0.1021 |
|
In Stock: | 6249 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|