Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.2885 | 25+: | $3.8736 | 50+: | $3.6039 | 93+: | $3.4245 | 527+: | $2.6167 | 1023+: | $2.3470 | 2511+: | $1.7965 | 5022+: | $1.2569 |
|
In Stock: | 130 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.9859 | 50+: | $3.2452 | 100+: | $2.7508 | 500+: | $2.4483 | 1000+: | $1.8635 | 2000+: | $1.6733 | 5000+: | $1.2912 | 10000+: | $0.8982 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $5.0183 | 50+: | $4.0982 | 100+: | $3.4807 | 500+: | $3.0877 | 1000+: | $2.3579 | 2000+: | $2.1115 | 5000+: | $1.6281 | 10000+: | $1.1337 |
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.8284 | 25+: | $3.4698 | 50+: | $3.2218 | 100+: | $3.0659 | 500+: | $2.3579 | 1000+: | $2.1115 | 2500+: | $1.6390 | 5000+: | $1.1680 |
|
In Stock: | 49 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.8171 | 50+: | $3.9298 | 100+: | $3.3341 | 500+: | $2.9645 | 1000+: | $2.2565 | 2000+: | $2.0210 | 5000+: | $1.5610 | 10000+: | $1.0885 |
|
In Stock: | 60 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.9189 | 25+: | $3.5368 | 50+: | $3.2904 | 100+: | $3.1329 | 500+: | $2.3922 | 1000+: | $2.1442 | 2500+: | $1.6390 | 5000+: | $1.1446 |
|
In Stock: | 49 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.4249 | 50+: | $1.9758 | 100+: | $1.6733 | 500+: | $1.4939 | 1000+: | $1.1337 | 2000+: | $1.0214 | 5000+: | $0.7860 | 10000+: | $0.5505 |
|
In Stock: | 111 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.1200 | 50+: | $3.3575 | 527+: | $2.5372 | 1023+: | $1.9306 | 2015+: | $1.7294 | 5022+: | $1.3255 | 10013+: | $0.9325 |
|
In Stock: | 93 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.2004 | 50+: | $1.7060 | 100+: | $1.3817 | 500+: | $1.1789 | 1000+: | $0.8982 | 2000+: | $0.8078 | 5000+: | $0.6175 | 10000+: | $0.4382 |
|
In Stock: | 126 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $1.5158 | 50+: | $1.1789 | 100+: | $0.9544 | 500+: | $0.8078 | 1000+: | $0.6175 | 2000+: | $0.5505 | 5000+: | $0.4273 | 10000+: | $0.3025 |
|
In Stock: | 36 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.3126 | 50+: | $1.8869 | 100+: | $1.5937 | 500+: | $1.4253 | 1000+: | $1.0885 | 2000+: | $0.9762 | 5000+: | $0.7516 | 10000+: | $0.5271 |
|
In Stock: | 14 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $1.2912 | 108+: | $0.8078 | 504+: | $0.6846 | 1008+: | $0.5271 | 2016+: | $0.4710 | 5004+: | $0.3587 | 10008+: | $0.2589 |
|
In Stock: | 245 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.5816 | 86+: | $3.7271 | 516+: | $2.8179 | 1032+: | $2.1442 | 2021+: | $1.9306 | 5031+: | $1.4815 | 10019+: | $1.0323 |
|
In Stock: | 54 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.4811 | 86+: | $2.0210 | 516+: | $1.5267 | 1032+: | $1.1680 | 2021+: | $1.0448 | 5031+: | $0.7969 | 10019+: | $0.5614 |
|
In Stock: | 225 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.6273 | 50+: | $2.9536 | 100+: | $2.5045 | 500+: | $2.2347 | 1000+: | $1.6951 | 2000+: | $1.5267 | 5000+: | $1.1680 | 10000+: | $0.8203 |
|
In Stock: | 68 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $1.9758 | 36+: | $1.5267 | 108+: | $1.2351 | 504+: | $1.0557 | 1008+: | $0.7969 | 2016+: | $0.7189 | 5004+: | $0.5505 | 10008+: | $0.3930 |
|
In Stock: | 180 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.9193 | 108+: | $2.0210 | 504+: | $1.7965 | 1008+: | $1.3692 | 2016+: | $1.2242 | 5004+: | $0.9435 | 10008+: | $0.6628 |
|
In Stock: | 117 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.7832 | 86+: | $3.0877 | 516+: | $2.3360 | 1032+: | $1.7746 | 2021+: | $1.5937 | 5031+: | $1.2242 | 10019+: | $0.8530 |
|
In Stock: | 81 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.1434 | 86+: | $3.3793 | 516+: | $2.5481 | 1032+: | $1.9431 | 2021+: | $1.7403 | 5031+: | $1.3364 | 10019+: | $0.9325 |
|
In Stock: | 17 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.1224 | 43+: | $1.7294 | 86+: | $1.4706 | 516+: | $1.3021 | 1032+: | $0.9996 | 2021+: | $0.8982 | 5031+: | $0.6846 | 10019+: | $0.4834 |
|
In Stock: | 119 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|