Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.9193 | 108+: | $2.0210 | 504+: | $1.7965 | 1008+: | $1.3692 | 2016+: | $1.2242 | 5004+: | $0.9435 | 10008+: | $0.6628 |
|
In Stock: | 117 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.1200 | 100+: | $2.8522 | 500+: | $2.5372 | 1000+: | $1.9540 | 2000+: | $1.7512 | 5000+: | $1.3583 | 10000+: | $0.9762 |
|
In Stock: | 40 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.9407 | 50+: | $3.2109 | 100+: | $2.7290 | 500+: | $2.4249 | 1000+: | $1.8635 | 2000+: | $1.6842 | 5000+: | $1.3021 | 10000+: | $0.9325 |
|
In Stock: | 127 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.1091 | 50+: | $3.3466 | 100+: | $2.8413 | 500+: | $2.5263 | 1000+: | $1.9431 | 2000+: | $1.7512 | 5000+: | $1.3583 | 10000+: | $0.9653 |
|
In Stock: | 127 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.2779 | 50+: | $2.6729 | 100+: | $2.2674 | 500+: | $2.0210 | 1000+: | $1.5501 | 2000+: | $1.3926 | 5000+: | $1.0885 | 10000+: | $0.7750 |
|
In Stock: | 235 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.1325 | 50+: | $3.3684 | 100+: | $2.8522 | 500+: | $2.5372 | 1000+: | $1.9306 | 2000+: | $1.7403 | 5000+: | $1.3364 | 10000+: | $0.9325 |
|
In Stock: | 195 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.3579 | 50+: | $1.8308 | 100+: | $1.4815 | 500+: | $1.2569 | 1000+: | $0.9653 | 2000+: | $0.8639 | 5000+: | $0.6628 | 10000+: | $0.4600 |
|
In Stock: | 132 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.3236 | 50+: | $1.8869 | 100+: | $1.6062 | 500+: | $1.4253 | 1000+: | $1.0885 | 2000+: | $0.9762 | 5000+: | $0.7516 | 10000+: | $0.5271 |
|
In Stock: | 22 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.7961 | 86+: | $2.2799 | 516+: | $1.7185 | 1032+: | $1.3130 | 2021+: | $1.1789 | 5031+: | $0.8982 | 10019+: | $0.6285 |
|
In Stock: | 302 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $1.3817 | 50+: | $1.0776 | 100+: | $0.8639 | 500+: | $0.7407 | 1000+: | $0.5614 | 2000+: | $0.5053 | 5000+: | $0.3930 | 10000+: | $0.2729 |
|
In Stock: | 260 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.2456 | 50+: | $1.7512 | 100+: | $1.4144 | 500+: | $1.2008 | 1000+: | $0.9201 | 2000+: | $0.8203 | 5000+: | $0.6285 | 10000+: | $0.4382 |
|
In Stock: | 125 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.2113 | 50+: | $1.8074 | 100+: | $1.5376 | 500+: | $1.3583 | 1000+: | $1.0448 | 2000+: | $0.9325 | 5000+: | $0.7189 | 10000+: | $0.5053 |
|
In Stock: | 111 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.3017 | 50+: | $1.7856 | 100+: | $1.4487 | 500+: | $1.2242 | 1000+: | $0.9325 | 2000+: | $0.8421 | 5000+: | $0.6518 | 10000+: | $0.4507 |
|
In Stock: | 122 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.1551 | 50+: | $1.7622 | 100+: | $1.4939 | 500+: | $1.3255 | 1000+: | $1.0105 | 2000+: | $0.9092 | 5000+: | $0.6955 | 10000+: | $0.4943 |
|
In Stock: | 35 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.1895 | 50+: | $1.7060 | 100+: | $1.3692 | 500+: | $1.1680 | 1000+: | $0.8873 | 2000+: | $0.7969 | 5000+: | $0.6175 | 10000+: | $0.4273 |
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.5259 | 50+: | $2.8740 | 100+: | $2.4483 | 500+: | $2.1676 | 1000+: | $1.6624 | 2000+: | $1.4815 | 5000+: | $1.1446 | 10000+: | $0.7969 |
|
In Stock: | 98 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.6167 | 50+: | $2.1333 | 100+: | $1.8074 | 500+: | $1.6062 | 1000+: | $1.2242 | 2000+: | $1.1010 | 5000+: | $0.8421 | 10000+: | $0.5957 |
|
In Stock: | 63 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.8518 | 50+: | $3.1438 | 100+: | $2.6729 | 500+: | $2.3688 | 1000+: | $1.8074 | 2000+: | $1.6171 | 5000+: | $1.2460 | 10000+: | $0.8764 |
|
In Stock: | 72 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.2908 | 86+: | $1.7746 | 516+: | $1.2242 | 1032+: | $0.9325 | 2021+: | $0.8312 | 5031+: | $0.6394 | 10019+: | $0.4491 |
|
In Stock: | 222 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.3793 | 86+: | $2.7508 | 516+: | $2.0772 | 1032+: | $1.5828 | 2021+: | $1.4253 | 5031+: | $1.0885 | 10019+: | $0.7641 |
|
In Stock: | 149 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|